DJI Mini 3 Pro + RC-N1
DJI Mini 3 - Deci zburați
Captați fiecare moment prețios dintr-o perspectivă neobișnuită. DJI Mini 3 este o dronă extrem de ușoară și compactă, care cântărește mai puțin de 249 g și are un design pliabil.
Acest lucru înseamnă că vă poate însoți aproape oriunde! Puteți produce cu ușurință clipuri video 4K HDR uimitoare cu acesta și există, de asemenea, o funcție True Vertical Shooting pentru o înregistrare verticală convenabilă.
Drona se remarcă, de asemenea, prin durata lungă de zbor și rezistența la vânt de până la aprox. 38 km/h. Este partenerul ideal de călătorie! Kitul include, de asemenea, o unitate de control DJI RC.

Întotdeauna cu tine
Călătoriți frecvent? Sau poate doriți să surprindeți diverse momente speciale într-un mod interesant? DJI Mini 3 se grăbește să ajute! Drona cântărește mai puțin de 249 g, ceea ce, combinat cu designul său pliabil, înseamnă că o puteți lua cu ușurință cu dvs. oriunde doriți - de exemplu, într-o excursie la munte sau la o întâlnire cu prietenii pe plajă. Pur și simplu depozitați-l în rucsac sau chiar în buzunar - transportul nu va fi deloc o problemă!

Explorați liber cerul
Zburați cât timp doriți - nu vă faceți griji că drona dvs. refuză să vă asculte prea repede. DJI Mini 3 este echipat cu o baterie reîncărcabilă puternică, care poate oferi până la 38 de minute de zbor. Este suficient timp pentru a explora zona și a compune fotografia perfectă! Drona suportă, de asemenea, transmisia video digitală DJI O2, care are o rază de acțiune de până la 6 km și o imunitate ridicată la interferențe. În plus, DJI Mini 3 poate rezista la rafale de vânt de până la 10,7 m/s - se va descurca perfect chiar și la munte sau la mare!

Spațiu pentru imaginația ta
Fă ca toate momentele tale speciale să prindă viață din nou pe ecran. DJI Mini 3 dispune de o cameră cu un senzor CMOS de 1/1,3 inch pentru a crea videoclipuri 4K cu detalii bogate. De asemenea, primești tehnologie HDR, ISO dual nativ, deschidere f/1.7 și zoom 4x. Astfel, este ușor să creați o mulțime de înregistrări video captivante, care impresionează prin culorile naturale și precise, chiar și atunci când filmați în condiții de iluminare slabă.

Înregistrare verticală posibilă
Vreți să surprindeți o clădire maiestuoasă, înaltă? Sau poate că lucrați la crearea de conținut original pentru rețelele sociale? DJI Mini 3 nu vă va dezamăgi! Gimbalul dronei are un design inovator care permite camerei să se încline chiar și la unghiuri largi. Există, de asemenea, un mod special True Vertical Shooting, care vă permite să treceți rapid la înregistrarea verticală. Află cât de aproape ești de a pregăti fotografii fantastice pentru social media!

Perfect pentru începători
Vrei să începi aventura ta de zbor, dar nu ești sigur că te poți descurca? Alegeți DJI Mini 3 și nu vă faceți griji pentru nimic! Aceasta este drona ideală pentru începători - oferă o serie de caracteristici care o fac mult mai ușor de utilizat. Decolarea automată vă va ajuta să decolați, iar combinația dintre sistemul de viziune inferioară, sistemul de detectare în infraroșu și GNSS va asigura un zbor stabil. În plus, funcția RTH (care include Smart RTH, Low Battery RTH și Failsafe RTH) asigură că DJI Mini 3 se va întoarce automat la punctul de pornire dacă, de exemplu, bateria este aproape de a se descărca sau există probleme de semnal.

Încercați funcțiile disponibile
Aflați că crearea de conținut profesional nu trebuie să fie o muncă enormă. DJI Mini 3 suportă modurile QuickShots (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang), care vă permit să înregistrați fotografii complexe cu o singură atingere. Există, de asemenea, un mod Panorama (180°, Unghi larg, Sferă) pentru realizarea de fotografii mari, bogate în detalii. Acum poți să potrivești cu ușurință tot ce vrei în cadru! Materialele finite pot fi transferate rapid pe telefon cu ajutorul QuickTransfer.

Aparat DJI RC inclus
Kitul include, de asemenea, o unitate de control avansată DJI RC, care dispune de un afișaj FHD ușor de citit. De asemenea, are încorporată o baterie de lungă durată, care asigură o durată lungă de funcționare. În plus, cu aplicația DJI Fly instalată în mod implicit, puteți zbura fără a fi nevoie să vă conectați smartphone-ul. Controlerul este, de asemenea, extrem de ușor și convenabil de utilizat.

Obțineți mai multe opțiuni cu ajutorul accesoriilor
Doriți posibilități suplimentare? Încercați accesoriile care sunt disponibile pentru vânzare separat! Blocarea elicei vă va permite să vă depozitați și să vă transportați drona în mod convenabil și sigur, iar hub-ul bidirecțional va permite încărcarea secvențială a unității de control și a celor trei baterii. Merită, de asemenea, să achiziționați un set de filtre ND (ND16/64/256), astfel încât să puteți realiza cu ușurință fotografii excelente în condiții de iluminare diferite. Pentru o mai mare siguranță în zbor, este disponibilă și o protecție a elicei de 360°.

Inclus
- DJI Mini 3 x1
- DJI RC x1
- Baterie reîncărcabilă x1
- Elice de rezervă (pereche) x1
- Șuruburi de rezervă x6
- Șurubelniță x1
- Protecția cardanului x1
- Cablu PD tip-C la tip-C x1
Masa de pornire | < 249 g *Greutatea standard a dronei (inclusiv bateria, elicele și cardul microSD). Greutatea produsului real poate varia din cauza diferențelor dintre materialele utilizate în procesul de producție și a unor factori externi. Înregistrarea nu este necesară în unele țări și regiuni. Înainte de utilizare, verificați reglementările locale aplicabile. Specificația de mai sus a fost determinată pe baza testelor efectuate folosind cel mai recent firmware. Actualizările de software pot îmbunătăți performanțele dispozitivului dumneavoastră, de aceea vă recomandăm să le efectuați. |
---|---|
Dimensiuni | Pliată (fără elice): 148 x 90 x 62 mm (L x S x l); Desfăcută (cu elice): 251 x 362 x 72 mm (L x S x l); |
Max. rata de urcare | 5 m/s |
Max. viteza de coborâre | 3,5 m/s |
Max. viteza orizontală (la nivelul mării, fără vânt) | 16 m/s *Viteza orizontală maximă depinde de constrângerile locale. În timpul zborului, trebuie respectate reglementările aplicabile. |
Max. tavan | Cu baterie de zbor inteligentă: 4000 m n.p.m. |
Max. timpul de zbor | 38 de minute (cu bateria de zbor inteligentă) *Măsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile detaliate de testare au fost următoarele: zbor înainte la o viteză constantă de 21,6 km/h într-un mediu de laborator fără vânt, în modul foto (fără fotografiere în timpul zborului) și de la o încărcare a bateriei de 100% la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediul înconjurător, de utilizarea reală și de versiunea de firmware. |
Max. timp de staționare | 33 de minute (cu bateria de zbor inteligentă) *Măsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile specifice ale testului au fost următoarele: zbor în aer liber într-un mediu de laborator fără vânt, în modul foto (fără fotografiere în zbor) și de la un nivel de încărcare a bateriei de 100% la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediul înconjurător, de utilizarea reală și de versiunea de firmware. |
Max. distanța de zbor | 18 km (cu Bateria de zbor inteligentă, măsurată în timpul zborului la 43,2 km/h în condiții fără vânt) |
Max. rezistența la vânt | 10,7 m/s |
Max. unghi | 40° |
Temperatura de funcționare | De la -10°C la 40°C (14°F la 104°F) |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo |
Intervalul de precizie a zborului în aer liber | Vertical: ±0,1 m (cu poziționare video), ±0,5 m (cu poziționare GNSS); Orizontal: ±0,3 m (cu poziționare video), ±1,5 m (cu poziționare GNSS); |
Memorie internă | Nu se aplică |
Camera
Matricea | senzor CMOS de 1/1,3 inch, pixeli efectivi: 12 MP |
---|---|
Obiectiv | Câmpul de vizualizare (FOV): 82,1°; Lungime focală echivalentă: 24 mm; Deschidere: f/1.7; Interval de focalizare: 1 m până la ∞; |
Gama ISO | Video: 100-3200; Fotografii: 100-3200; |
Timp de deschidere a obturatorului | Obturator electronic: 2-1/8000 s |
Max. dimensiunea imaginii | 4000x3000 |
Moduri de fotografiere | O singură lovitură: 12 MP; Interval (cronometrat): 12 MP; JPEG: 2/3/5/7/10/15/15/20/30/60 sec; JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s; Bracketing (AEB): 12 MP, 3 cadre cu schimbare de 2/3 EV a expunerii; Panoramă: Sferă, 180°, Unghi larg; HDR: Mod de fotografiere unică pentru imagini HDR.; |
Format foto | JPEG / DNG (RAW) |
Rezoluția video | 4K: 3840×2160 @ 24/25/30FPS; 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/30/48/50/60FPS; FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/48/50/60FPS; HDR: înregistrare 24/25/30FPS pentru imagini HDR.; |
Format video | MP4 (H.264) |
Max. bitrate video | 100 Mbps |
Sistem de fișiere acceptat | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB); |
Profiluri de culoare | Normal |
Zoom digital | 4K: 2x; 2.7K: 3x; FHD: 4x; |
Modurile QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle și Boomerang |
Gimbal
Stabilizare | cardan mecanic pe 3 axe (tilt, roll, pan) |
---|---|
Gama mecanică | Înclinare: de la -135° la 80°; Ruliu: de la -135° la 45°; Panoramă: -30° la 30°; |
Domeniul de aplicare a controalelor | Înclinare: de la -90° la 60°; Roll: -90° sau 0°; |
Max. viteza de control (înclinare) | 100°/s |
Gama de vibrații unghiulare | ±0,01° |
Sistem de senzori
Sistem de viziune | Sistem de vedere inferior |
---|---|
Mai jos | Distanța de precizie în zbor staționar: 0,5-10 m |
Mediul de lucru | Inferioară: suprafață reflectorizantă difuză cu un model clar și o reflectivitate de > 20% (de exemplu, pereți, copaci sau persoane), iluminare adecvată (> 15 lux, condiții normale de iluminare a camerei) |
Transmisie video
Sistem de transmisie video | DJI O2 |
---|---|
Calitatea vizualizării live | Aparat de control: 720p/30FPS |
Frecvența de operare | 2.400-2.4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; |
Puterea de transmisie (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC / SRRC), < 14 dBm (CE); |
Max. raza de transmisie (fără interferențe) | FCC: 10 km; CE: 6 km; SRRC: 6 km; MIC: 6 km; *Măsurată într-un mediu exterior fără obstacole și interferențe. Cifrele de mai sus arată cea mai mare distanță de comunicare pentru zborurile dus-întors, fără retur, în conformitate cu fiecare standard. Fiți atenți la notificările RTH în aplicația DJI Fly în timpul zborului. |
Max. raza de transmisie (cu interferențe) | Interferențe puternice: peisaj urban, aprox. 1,5-3 km; Interferență medie: peisaj suburban, aprox. 3-6 km; Interferențe reduse: suburbie/costieră, aprox. 6-10 km; *Date conforme cu FCC, testate într-un mediu fără obstacole cu interferențe tipice. Informațiile oferite aici sunt doar de referință și nu garantează distanța reală de zbor. |
Max. viteza de descărcare | DJI O2: 5,5 MB/s (cu camera de control DJI RC-N1); 5,5 MB/s (cu camera de control DJI RC); Wi-Fi 5: 25 MB/s* *Măsurat într-un mediu de laborator cu interferențe minore în țări/regiuni care acceptă atât 2,4 GHz, cât și 5,8 GHz, cu înregistrări stocate pe cardul SD. Vitezele de descărcare pot varia în funcție de condițiile reale. |
Cea mai mică întârziere | Ok. 200 ms *Depinde de mediul de lucru real și de dispozitivul mobil. |
Antena | 2 antene, 1T2R |
Baterie
Capacitate | Baterie de zbor inteligentă: 2453 mAh |
---|---|
Greutate | Baterie inteligentă de zbor: ok. 80,5 g |
Tensiune nominală | 7,38 V |
Max. tensiune de încărcare | 8,5 V |
Tip | Li-ion |
Energie | Baterie de zbor inteligentă: 18,1 Wh |
Temperatura de încărcare | 5°C până la 40°C (41°C până la 104°C) |
Timp de încărcare | Baterie de zbor inteligentă: Ok. 64 min (cu încărcătorul DJI 30W USB-C și cu bateria montată pe dronă); Ok. 56 min (cu încărcătorul DJI 30W USB-C Charger și cu bateria plasată în hub-ul de încărcare); |
Încărcător
Încărcător recomandat | Încărcător DJI 30W USB-C sau alte încărcătoare USB care acceptă standardul Power Delivery (30W)* *Atunci când bateria este montată pe dronă sau plasată într-un hub bidirecțional, puterea maximă de încărcare acceptată este de 30W. |
---|
Hub de încărcare
Intrare | 5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 12 V, 3 A; |
---|---|
Ieșire | USB-A: max. tensiune 5 V, max. amperaj: 2 A |
Metoda de încărcare | Încărcarea secvențială a trei baterii. |
Baterii compatibile | Baterie de zbor inteligent DJI Mini 3 Pro |
Salvarea fișierelor
Carduri microSD recomandate | SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC, SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC, SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC, Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
---|
Aparat de control
Max. timpul de lucru | Unitate de control DJI RC-N1 Fără a încărca dispozitivul mobil: aprox. 6 h; La încărcarea unui dispozitiv mobil: aprox. 4 h; |
---|---|
Max. dimensiunea dispozitivului mobil acceptat | Unitate de control DJI RC-N1 180 x 86 x 10 mm |
Temperatura de funcționare | Unitate de control DJI RC-N1 De la -10°C la 40°C (14°F la 104°F) |
Puterea de transmisie (EIRP) | Unitate de control DJI RC-N1 2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5.725-5.850 GHZ: < 26 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE); |